Lodówki do zabudowy
| Producent | |
| Model | BRB38G705EWWEF |
| Pojemność chłodziarki | 289 l |
| Pojemność zamrażarki | 100 l |
| Pojemność całkowita | 389 l |
| Zużycie energii | 258, kWh = 198,66 zł rocznie |
| Producent | |
| Model | BRB38G705DWWEF |
| Pojemność chłodziarki | 289 l |
| Pojemność zamrażarki | 100 |
| Pojemność całkowita | 389 |
| Zużycie energii | 206, kWh = 158,62 zł rocznie |
Zobacz więcej