od 3900 zł
| Producent | |
| Model | BRB38G705EWWEF |
| Pojemność chłodziarki | 289 l |
| Pojemność zamrażarki | 100 l |
| Pojemność całkowita | 389 l |
| Zużycie energii | 258, kWh = 198,66 zł rocznie |
| Zdolność zamrażania | 8 |
| Wymiary | 193,5x69x55 cm |
| Rodzaj | 2-drzwiowa |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Czas przechowywania w razie awarii | 12 |
| No Frost | Tak |
| Kostkarka | Nie |
| Dystrybutor napojów | Nie |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi,Easy Slide,Funkcja wakacje,Max Space,Metal Cooling,Multi Tray,Optimal Fresh+,Oświetlenie LED,Strefa Cool Select Plus,System TWIN Cooling Plus |
| Zastosowane technologie | kompresor Samsung Digital Inverter,, zwiększona pojemność Samsung Space Max,, możliwość zamiany zamrażarki w chłodziarkę Samsung CoolSelect+ ,, niezależne obiegi powietrza Samsung Twin Cooling System,, mniejsze zużycie energii Samsung AI Energy Mode |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Liczba agregatów | 1 |
| Liczba termostatów | 2 |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | B |
Zobacz więcej
Doskonała, pojemna lodówka do zabudowy dla 3 osobowej rodziny i osób, które dużo gotują i którym zależy na przemyślanej przestrzeni do przechowywania ciast (dla nas to było szczególnie ważne, aby na szerokość i głębokość mieściła się tortownica); Owoce i ważywa długo trzymają świeżość. Plus za dodatkowe elementy do przechowywania produktów o niestandardowej wielkości. #OpiniaZaCashbackwPromocji #PromocjaSamsungAGDKuchnia
Super lodówka, jakość wykonania jak zwykle w SAMSUNG - top, jestem zadowolony z zakupu. To najszersza lodówka do zabudowy tej firmy, pozwala cieszyć się dużą przestrzenią załadunku w dobrym stylu. ;) Polecam ten produkt. #OpiniaZaCashbackwPromocji , #PromocjaSamsungAGDKuchnia