Sokowirówki
Producent | |
Model | SJE 741SS |
Moc | 400 W |
Prędkości | 2 |
Pojemnik na resztki | 1,2 l |
Pojemnik na sok | Nie dotyczy |
Producent | |
Model | EKJ002 |
Moc | 500 W |
Prędkości | 2 |
Pojemnik na resztki | 0,45 l |
Pojemnik na sok | 0.45 |
Producent | |
Model | SJE 741SS |
Moc | 400 W |
Prędkości | 2 |
Pojemnik na resztki | 1,2 l |
Pojemnik na sok | Nie dotyczy |
Producent | |
Model | EKJ002 |
Moc | 500 W |
Prędkości | 2 |
Pojemnik na resztki | 0,45 l |
Pojemnik na sok | 0.45 |