Lodówki
| Producent | |
| Model | RS90F64EEFEO Side By Side AI |
| Pojemność chłodziarki | 401 l |
| Pojemność zamrażarki | 220 l |
| Pojemność całkowita | 621 l |
| Zużycie energii | 348 kWh = 400.2 zł |
| Producent | |
| Model | RQ760N4IFE |
| Pojemność chłodziarki | 232 l |
| Pojemność zamrażarki | 345 l |
| Pojemność całkowita | 345 chłodziarka + 232 zamrażarka |
| Zużycie energii | 351 kWh = 270.27 zł |
Zobacz więcej