od 4799 zł
| Producent | |
| Model | HFKR7819DNGB Side by Side No Frost |
| Pojemność chłodziarki | 299 l |
| Pojemność zamrażarki | 169 l |
| Pojemność całkowita | 468 l |
| Zużycie energii | 241 kWh/rok |
| Zdolność zamrażania | 11 |
| Wymiary | 190x83x59,4 cm |
| Rodzaj | 4-drzwiowa |
| Hałas | 35 dB |
| Kolor | Czarny |
| No frost | Tak |
| Kostkarka | Brak |
| Dystrybutor napojów | Nie |
| Ilość półek w chłodziarce | 3 |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 2 |
| Materiał półek | Szklane |
| Funkcje dodatkowe | Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie |
| Kompresor inwerterowy | Nie |
| Liczba termostatów | 1 |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Liczba agregatów | 1 |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Nie |
| Nowa klasa energetyczna | D |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Wyświetlacz | Wewnętrzny |
Zobacz więcej