od 890 zł
| Producent | |
| Model | SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWPXEN |
| Przekątna | 34" |
| Rozdzielczość | 3440x1440 |
| Format | 21:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 2500:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.077 x 0.232 mm |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 165 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Ochrona oczu | redukcja migotania - Flicker Free,, filtr światła niebieskiego - Low Blue Light |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Zakrzywiony |
| Pobór mocy podczas pracy | 32 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 75 x 75 mm |
Zobacz więcej