od 959 zł
| Producent | |
| Model | Nawigacja rowerowa GARMIN Edge Explore 2 |
| Komunikacja | ANT+,Bluetooth,GPS |
| Podświetlenie | Tak |
| Ilość funkcji | 7 |
| Kolor | Biało-czarny |
| Funkcje czasu | Czas jazdy,Zegar |
| Funkcje rowerowe | Alert czasu/dystansu,Mapa |
| Funkcje wysokości | Wysokościomierz barometryczny |
| Mocowanie | Kierownica |
| Funkcje ogólne | Akcelerometr,Czas działania akumulatora: 16 godzin,Dodawanie lokalizacji do ulubionych,Informacje pogodowe,Korzystanie z LiveTrack przez aplikację,Możliwość wgrania map,Powiadomienia z telefonu,Wbudowana pamięć,Własne punkty POI,Wyszukiwanie elementów mapy (POI),Zgodność z urządzeniami Varia™ zwiększającymi bezpieczeństwo podczas jazdy |
| Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi w języku polskim,Kabel USB,Karta gwarancyjna,Uchwyt do mocowania |
| Wymiary [mm] | 55.7 x 106.1 x 20.6 |
| Waga [g] | 104 |
| Wyświetlacz | 3 cale, 240 x 400 pikseli |
Zobacz więcej