od 1499 zł
| Producent | |
| Model | Insta360 Ace Pro 2 |
| Rozdzielczość filmów | 4K (24 kl/s), 4K (25 kl/s), 4K (30 kl/s), 4K (60 kl/s), 8K (24 kl/s), 8K (30 kl/s) |
| Waga | 177,7 g |
| Rodzaj nośnika | karta pamięci microSD |
| Wifi/bluetooth | nie |
| Wyświetlacz | 2,5 " |
| Ilość klatek/s | 2.7K - 100 kl/s, 2.7K - 120 kl/s, 2.7K - 24 kl/s, 2.7K - 25 kl/s, 2.7K - 30 kl/s, 2.7K - 48 kl/s, 2.7K - 50 kl/s, 2.7K - 60 kl/s, 2K - 24 kl/s, 2K - 25 kl/s, 2K - 30 kl/s, 2K - 48 kl/s, 2K - 50 kl/s, 2K - 60 kl/s, 4K - 100 kl/s, 4K - 120 kl/s, 4K - 24 kl/s, 4K - 25 kl/s, 4K - 30 kl/s, 4K - 48 kl/s, 4K - 50 kl/s, 4K - 60 kl/s, 8K - 24 kl/s, 8K - 25 kl/s, 8K - 30 kl/s, FullHD - 100 kl/s, FullHD - 120 kl/s, FullHD - 200 kl/s, FullHD - 24 kl/s, FullHD - 240 kl/s, FullHD - 25 kl/s, FullHD - 30 kl/s, FullHD - 48 kl/s, FullHD - 50 kl/s, FullHD - 60 kl/s |
| Rodzaj matrycy | Tak |
| Stabilizacja | FlowState |
| Wodoszczelność | 7680 x 3272, 2.7K - 100 kl/s, 2.7K - 120 kl/s, 2.7K - 24 kl/s, 2.7K - 25 kl/s, 2.7K - 30 kl/s, 2.7K - 48 kl/s, 2.7K - 50 kl/s..., Więcej, 50, Tak, Nie, Tak |
| Wielkość matrycy | 13.5 Mpx |
| Dodatkowe | funkcja Time Lapse (nagrywanie poklatkowe),, funkcja rejestratora jazdy,, dotykowy ekran,, możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu przez USB,, Bluetooth,, filmy slow motion,, funkcja sterowania głosem,, fast charge,, HDR,, redukcja hałasu wiatru,, FreeFrame Video,, Pre-Recording |
| GPS | TAK |
| kąt widzenia | 157° |
Zobacz więcej