od 2199 zł
| Producent | |
| Model | F4W90722W |
| Ładowanie | Od przodu |
| Wymiary | 56,5x60x85 cm |
| Pojemność | 9 kg |
| Obroty/min | 1400 |
| Zużycie energii / cykl | 0,44 kWh |
| Zużycie wody / cykl | 50 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa efektywności prania | A |
| Rodzaj | Pralka wolnostojąca |
| Kolor | Biały |
| Roczne zużycie energii | 44 kWh = 45,32 zł |
| Programy prania | AI Wash, antyalergiczny (parowy), bawełna, czyszczeNie bębna, delikatny, eco 40-60, mieszane, mój program, odzież sportowa, pościel, praNie ręczne, syntetyki, szybki 14 min, TurboWash 39 |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa skuteczności wirowania | A |
| Poziom hałasu wirowania | 71 dB |
| Silnik inwerterowy | Tak |
| Funkcje dodatkowe | praNie w zimnej wodzie, dodatkowe płukaNie, praNie intensywne (odplamiaNie), praNie wstępne |
| Opóźnienie startu pracy | Tak |
| Zastosowane technologie | aplikacja LG Smart ThinQ,, diagnostyka LG Smart Diagnosis,, dostosowanie ruchów bębna do załadunku LG 6Motion Direct Drive,, optymalne ruchy piorące LG AI DD™,, silnik bezszczotkowy LG Inverter DirectDrive,, szybsze pranie LG TurboWash™ |
| Nowa klasa energetyczna | A |
| Klasa poziomu hałasu | A |
| Sterowanie | Elektroniczne, pokrętło |
| Wyświetlacz | Tak |
Zobacz więcej