od 900,56 zł
| Producent | |
| Model | Eagle F1 Asymmetric 2 255/55R19 107W |
| Sezon | letnie |
| Seria opon | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Szerokość | 255 |
| Profil | 55 |
| Indeks nośności | 107 |
| Indeks prędkości | W |
| Rozmiar felgi | 19 |
| Klasa efektywności paliwowej | B |
| Klasa przyczepności | B |
| Poziom zewnętrznego hałasu | 70dB |
| Klasa opony | najwyższa |
| Rodzaj bieżnika | asymetryczny |
| Etykieta | B, 70dB |
Zobacz więcej