od 721,71 zł
| Producent | |
| Model | ContiCrossContact UHP 255/50R19 103W |
| Sezon | letnie |
| Seria opon | CROSSCONTACT UHP |
| Szerokość | 255 |
| Profil | 50 |
| Indeks nośności | 103 |
| Indeks prędkości | W |
| Rozmiar felgi | 19 |
| Klasa efektywności paliwowej | E |
| Klasa przyczepności | C |
| Poziom zewnętrznego hałasu | 72 dB |
| Klasa opony | najwyższa |
| Rodzaj bieżnika | asymetryczny |
| Etykieta | E, C, 73dB |
Zobacz więcej