od 1798,99 zł
| Producent | |
| Model | ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - 27'' | OLED | QHD | 0,03ms | 240Hz | HDR |
| Przekątna | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | WOLED |
| Kontrast statyczny | 1500000:1 |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 0.03 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.229 x 0.229 mm |
| Złącza | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt...., Więcej |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 240 Hz |
| obsługa FreeSync | Tak |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1073 mln |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 25 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | Klasa F |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Zobacz więcej