od 900 zł
| Producent | |
| Model | iPhone 13 5G 128GB Czarny |
| Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wyświetlacz | 6,1" |
| Ilość kolorów | 16 mln. |
| Aparat tylny | 12 + 12 + 12 Mpix |
| Wymiary | 146,7x71,5x7,65 mm |
| Waga | 174 g |
| Komunikacja | 5G |
| Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Karta pamięci | Nie |
| Rodzaj | Smartfon, Dotykowy, Phablet |
| System operacyjny | iOS |
| Dual SIM | Tak |
| Procesor | A15 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pojemnoć akumulatora | Brak danych |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Przednia kamera | 12 Mpix |
| Zabezpieczenia | Face ID |
| Normy IP | IP68 |
| Technologia ekranu | OLED |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Zobacz więcej
OK w porządku
Przesiadka z IP xR na 13 jestem bardzo zadowolona z urządzenia
Kolejny solidny produkt od Apple. To już trzeci z kolei iPhone i na pewno nie ostatni.
wszystko idealnie
Super okay
great smartphone but as always price is more than expected