od 1279 zł
| Producent | |
| Model | GIGABYTE M27UP monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny |
| Przekątna | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Format | 16:9 |
| Matryca | SS-IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Wielkość plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Głośniki | 10 W |
| Kolor | Czarny |
| Częstotliwość | 160 Hz |
| obsługa FreeSync | tak |
| obsługa G-Sync | tak |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 biliona |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100 |
Zobacz więcej